Sistem Informasi Desa Silado

PERANGKAT DESA

NAMA LENGKAP NIK  JABATAN  TGL LAHIR  JENIS KELAMIN SK PENGANGKATAN NO HP  ALAMAT DOMISILI
NOMOR TANGGAL

     




IWAN SETIAWAN  0 KEPALA DESA  25/07/1983 L 141.1/827 17/12/2021   SILADO 1/1
SUTARNO 0 SEKDES 20/06/1968 L 141/3/10 28/11/2016   SILADO 1/2
SAIMUN 0 KASI PEMERINTAHAN 06/03/1968 L 141/3/27 28/11/2016   SILADO 4/1
LAELY KURNIASIH,S.Si 0 KASI PELAYANAN 03/03/1994 141/32/18  18/12/2023   SILADO 4/3
WARSITO 0 KADUUS 2 21/12/1968 L 141/3/12 28/11/2016   SILADO 2/2
SLAMET RIYADI 0 KADUS 1 15/10/1974 L 141/3/14 28/11/2016   SILADO 1/1
SLAMET SUPRIYANTO 0 KADUS 03 12/09/1981 L 141/3/11 28/11/2016   SILADO 2/3
SAEFUDIN  0 KASI KESDAYA 03/09/1967 L 141/3/11 28/11/2016   SILADO 3/2
DEDI YUNANTO TALAHATU 0 KAUR TU & UMUM 24/08/1980 L 141/1/800 27/12/2018   SILADO 2/1
FAJAR MUSOFA,S.Pd.I  0 KAUR  KEUANGAN 13/06/1979 L 141/1/800 27/12/2018   SILADO 2/2
SUGENG 0 KAUR PERENCANAAN 11/08/1976 L 141/3/11 28/11/2016   SILADO 4/3


Tulis Komentar